| GROUP NO | BATTERY TYPE | CAPACITY | CCA | RC (@ 25A) |
DIMENSION (mm) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OLD JIS | NEW JIS | 5Hr | 20Hr | L | W | H | TH | |||
| (AH) | (AH) | (A) | (Min) | |||||||
| D26 | N50 | 48D26 | 40 | 50 | 278 | 72 | 260 | 173 | 204 | 225 |
| N50L | 48D26L | 40 | 50 | 278 | 72 | 260 | 173 | 204 | 225 | |
| N50Z | 55D26 | 48 | 60 | 365 | 82 | 260 | 173 | 204 | 225 | |
| N50ZL | 55D26L | 48 | 60 | 365 | 82 | 260 | 173 | 204 | 225 | |
| NS70 | 65D26 | 52 | 65 | 433 | 89 | 260 | 173 | 204 | 225 | |
| NS70L | 65D26L | 52 | 65 | 433 | 89 | 260 | 173 | 204 | 225 | |
| NX110-5 | 80D26 | 55 | 68 | 490 | 103 | 260 | 173 | 204 | 225 | |
| NX110-5L | 80D26L | 55 | 68 | 490 | 103 | 260 | 173 | 204 | 225 | |
Brand : Incoe - Incoe 4W
Recomended For
-